Naolib

stableId name phone url timezone
2 Naolib 0240444444 https://www.naolib.fr Europe/Paris

Alternate IDs

stableId alternateId tag createdAt
2 NAOLIB tan 2025-11-05 07:52:47

Routes

stableId agencyStableId shortName longName type originalColor color lightColor darkColor sortOrder decoration createdAt
1 2 1 François Mitterrand / Jamet - Beaujoire / Babinière 0 #00A754 #4CAF50 #C8E6C9 #1B5E20 2025-11-05 07:52:47
42 2 2 Orvault Grand Val - Gare de Pont Rousseau 0 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
48 2 3 Marcel Paul - Neustrie 0 #2581C4 #0288D1 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
2 2 10 Gare de Chantenay - Bd de Doulon 3 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
10 2 11 Tertre - Perray 3 #E8B975 #F57C00 #FFE0B2 #E65100 2025-11-05 07:52:47
17 2 12 Jules Verne - Beauséjour 3 #A1DAF8 #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
43 2 23 Haluchère - Batignolles - Mendès France - Bellevue 3 #0BBBEF #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
44 2 26 Jonelière - Hôtel de Région 3 #009640 #43A047 #C8E6C9 #1B5E20 2025-11-05 07:52:47
45 2 27 La Herdrie - Pirmil 3 #A1DAF8 #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
46 2 28 Vertou - Pirmil 3 #A1DAF8 #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
49 2 30 Joliverie / Iles de Loire - Trentemoult 3 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
50 2 33 Robinière / L'Aufrère - Espace Diderot 3 #F5B5D3 #F06292 #F8BBD0 #880E4F 2025-11-05 07:52:47
51 2 36 Greneraie - Croix Jeannette 3 #65C2C4 #26A69A #B2DFDB #004D40 2025-11-05 07:52:47
52 2 38 Greneraie - Aéroport 3 #009640 #43A047 #C8E6C9 #1B5E20 2025-11-05 07:52:47
54 2 40 Mendès France - Bellevue - Neustrie 3 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
55 2 42 Vertou - Pirmil 3 #C8D300 #9E9D24 #F0F4C3 #827717 2025-11-05 07:52:47
56 2 47 Pégers / Grande Noëlle - Vertou 3 #BCA3CE #9575CD #D1C4E9 #311B92 2025-11-05 07:52:47
58 2 50 Basse-Indre - Porte de La Chapelle 3 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
59 2 59 Mendès France - Bellevue - Bout des Landes 3 #F5B5D3 #F06292 #F8BBD0 #880E4F 2025-11-05 07:52:47
60 2 60 Quintaine - Vertou 3 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
61 2 66 Babinière - Ecole Centrale - Audencia 3 #2581C4 #0288D1 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
62 2 67 Le Cellier - Centre de Thouaré 3 #2581C4 #0288D1 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
63 2 69 Sautron - Orvault Morlière 3 #D39E46 #F57C00 #FFE0B2 #E65100 2025-11-05 07:52:47
64 2 71 Bac de Couëron - François Mitterrand 3 #C8D300 #9E9D24 #F0F4C3 #827717 2025-11-05 07:52:47
65 2 75 Charbonneau - Facultés 3 #E8B975 #F57C00 #FFE0B2 #E65100 2025-11-05 07:52:47
66 2 77 Sables d'Or - Haluchère - Batignolles 3 #A1DAF8 #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
67 2 78 Bac du Pellerin - Neustrie 3 #F7A600 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
68 2 79 Orvault - Beauséjour 3 #F5B5D3 #F06292 #F8BBD0 #880E4F 2025-11-05 07:52:47
69 2 80 Chassay / Bellevue - Fac de Droit 3 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
70 2 81 Mendès France - Bellevue - Gare Maritime 3 #65C2C4 #26A69A #B2DFDB #004D40 2025-11-05 07:52:47
71 2 85 Souchais - Haluchère - Batignolles 3 #F5B5D3 #F06292 #F8BBD0 #880E4F 2025-11-05 07:52:47
72 2 86 La Chapelle Aulnay - Bout des Pavés 3 #0BBBEF #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
73 2 87 Le Halleray - Toutes Aides 3 #F7A600 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
74 2 88 Château d'Aux - Neustrie 3 #A877B2 #BA68C8 #E1BEE7 #4A148C 2025-11-05 07:52:47
75 2 89 Le Cardo - Beauséjour 3 #76B82A #7CB342 #DCEDC8 #33691E 2025-11-05 07:52:47
76 2 91 Couëron Bougon - Mendès France - Bellevue 3 #009640 #43A047 #C8E6C9 #1B5E20 2025-11-05 07:52:47
77 2 93 Hôpital Laënnec - Hauts de Couëron 3 #65C2C4 #26A69A #B2DFDB #004D40 2025-11-05 07:52:47
78 2 95 Bois St-Lys - Haluchère - Batignolles 3 #C8D300 #9E9D24 #F0F4C3 #827717 2025-11-05 07:52:47
79 2 96 Coutancière - Bout des Pavés 3 #F7A600 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
80 2 97 Vertou - Trentemoult 3 #BCA3CE #9575CD #D1C4E9 #311B92 2025-11-05 07:52:47
81 2 98 St-Léger-les-Vignes / Brains - Neustrie 3 #F7A600 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
91 2 E1 Couëron Océan - Gare Maritime 3 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
92 2 E4 Porte de Vertou - Vertou 3 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
93 2 E5 Carquefou - Fac de Droit 3 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
94 2 E8 La Cochère - Greneraie 3 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
102 2 NC Chantrerie Grandes Ecoles - Ligne de nuit Chantrerie 3 #000000 #9E9E9E #F5F5F5 #212121 2025-11-05 07:52:47
104 2 NN Porte de la Chapelle - Hangar à Bananes 3 #F91AFF #BA68C8 #E1BEE7 #4A148C 2025-11-05 07:52:47
105 2 NO Beauséjour - Hangar à Bananes 3 #FFFA3E #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2025-11-05 07:52:47
106 2 NS Bourdonnières - Hangar à Bananes 3 #00FFC2 #4CAF50 #C8E6C9 #1B5E20 2025-11-05 07:52:47
107 2 TE1 Greneraie - Allende 3 #502391 #BA68C8 #E1BEE7 #4A148C 2025-11-05 07:52:47
108 2 TE2 Bac d'Indret - Château d'Aux 3 #2581C4 #0288D1 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
103 2 NGG Gachet - Grimaudière 4 #2581C4 #0288D1 #B3E5FC #01579B 2 2025-11-05 07:52:47
98 2 N1 Trentemoult Roquios - Gare Maritime 4 #2AAAB6 #00ACC1 #B2EBF2 #006064 2 2025-11-05 07:52:47
99 2 N2 Bas-Chantenay - Hangar à Bananes 4 #2AAAB6 #00ACC1 #B2EBF2 #006064 2 2025-11-05 07:52:47
100 2 N3 Port Boyer Navibus - Petit Port-Facultés 4 #2AAAB6 #00ACC1 #B2EBF2 #006064 2 2025-11-05 07:52:47
84 2 C20 Ecole Centrale - Audencia - Gare Maritime 702 #FFED00 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 1 2025-11-05 07:52:47
82 2 C1 Haluchère - Batignolles - Gare de Chantenay 702 #0BBBEF #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2 2025-11-05 07:52:47
83 2 C2 Le Cardo - Gare Sud 702 #EE7402 #F57C00 #FFE0B2 #E65100 2 2025-11-05 07:52:47
85 2 C3 Armor - Bd de Doulon 702 #F7A600 #F9A825 #FFF9C4 #F57F17 2 2025-11-05 07:52:47
86 2 C4 Les Sorinières - Greneraie 702 #76B82A #7CB342 #DCEDC8 #33691E 2 2025-11-05 07:52:47
87 2 C6 Chantrerie - Grandes Ecoles - Hermeland 702 #A877B2 #BA68C8 #E1BEE7 #4A148C 2 2025-11-05 07:52:47
88 2 C7 Trianon / Clairais - Souillarderie 702 #C8D300 #9E9D24 #F0F4C3 #827717 2 2025-11-05 07:52:47
89 2 C8 Marcel Paul - Saupin 702 #C8D300 #9E9D24 #F0F4C3 #827717 2 2025-11-05 07:52:47
90 2 C9 Basse-Goulaine / Chalonges - Pirmil 702 #F5B5D3 #F06292 #F8BBD0 #880E4F 2 2025-11-05 07:52:47
53 2 4 Foch - Cathédrale - Porte de Vertou 702 #FFCD1C #FF8F00 #FFECB3 #FF6F00 3 2025-11-05 07:52:47
57 2 5 Hangar à Bananes - Gare Sud 702 #0BBBEF #03A9F4 #B3E5FC #01579B 3 2025-11-05 07:52:47
95 2 LCE Cotalard - Léo Lagrange 704 #00A754 #4CAF50 #C8E6C9 #1B5E20 2025-11-05 07:52:47
96 2 LCN Léo Lagrange - Pont Pilet 704 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
97 2 LCO René Cassin - Léo Lagrange 704 #2581C4 #0288D1 #B3E5FC #01579B 2025-11-05 07:52:47
101 2 NA Aéroport - Hôtel Dieu 711 #A1DAF8 #03A9F4 #B3E5FC #01579B 2 2025-11-05 07:52:47
3 2 101 Mairie de Couëron - Sinière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
4 2 102 Chalonges - René Bernier 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
5 2 104 Les Sorinières - Petite Lande 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
6 2 105 Collège Sainte Anne - Centre de Thouaré 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
7 2 107 Bournière - Reinetière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
8 2 108 Saint-Hermeland - Saint-Léger-les-Vignes 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
9 2 109 Ferrière - Couchant 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
11 2 111 ADAPEI à Tillay - Lycée Appert 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
12 2 112 St Blaise - Savarières 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
13 2 115 Lycée Carquefou - Beaujoire 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
14 2 117 Le Halleray - Reinetière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
15 2 118 Pirmil - St-Léger-les-Vignes 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
16 2 119 Mairie d'Orvault - Angevinière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
18 2 122 Savarières - St Blaise 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
19 2 127 Colinière - Monteverdi 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
20 2 128 Pé de Buzay - Lycée d'Orbigny 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
21 2 129 Les Anges - Angevinière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
22 2 131 Bac de Couëron - Mendès France Bellevue 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
23 2 135 Petits Champs Blancs - Collège Sainte-Anne 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
24 2 137 Chinon / Monteverdi - Toutes Aides 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
25 2 138 Le Pellerin - Lycée de Bouaye 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
26 2 139 Sautron - Angevinière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
27 2 141 Sainte Philomène - La Ferme 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
28 2 142 CAT Vertonne - Porte de Vertou 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
29 2 147 Bournière - Toutes Aides 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
30 2 149 Cheverny - Sautron 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
31 2 152 La Herdrie - Pirmil 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
32 2 157 Toutes Aides - Le Halleray 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
33 2 158 St Jean de Boisseau - Lycée de Bouaye 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
34 2 159 Sautron - Angevinière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
35 2 162 La Herdrie - Pirmil 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
36 2 168 St Jean de Boiseau - Lycée d'Orbigny 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
37 2 169 Sautron - Thébaudières 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
38 2 172 René Bernier - Pirmil 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
39 2 179 Les Anges - Orvault-Morlière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
40 2 189 Pont Marchand - Angevinière 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
41 2 192 Jean Monnet - Porte de Vertou 713 #A9162E #EF5350 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47
109 2 1B François Mitterrand - Beaujoire / Ranzay 714 #007A45 #388E3C #C8E6C9 #1B5E20 2 2025-11-05 07:55:02
47 2 2B Orvault Grand Val - Gare de Pont Rousseau 714 #E30613 #F44336 #FFCDD2 #B71C1C 2025-11-05 07:52:47

Stops

stableId agencyStableId name latitude longitude locationType parentStationStableId createdAt
1 2 Abbé Chérel 47.210045 -1.651639 1 2025-11-05 07:52:47
2 2 Abel Durand 47.22022 -1.603392 1 2025-11-05 07:52:47
3 2 Adrienne Bolland 47.26792 -1.476808 1 2025-11-05 07:52:47
4 2 Angle Chaillou 47.26981 -1.572107 1 2025-11-05 07:52:47
5 2 Audubon 47.214066 -1.723228 1 2025-11-05 07:52:47
6 2 Aimé Delrue 47.208984 -1.550139 1 2025-11-05 07:52:47
7 2 Avenue des Pins 47.253704 -1.597756 1 2025-11-05 07:52:47
8 2 Aéroclub 47.159325 -1.598295 1 2025-11-05 07:52:47
9 2 D2A - Aéroport 47.156868 -1.597437 1 2025-11-05 07:52:47
10 2 Aérospatiale 47.161343 -1.587046 1 2025-11-05 07:52:47
11 2 Anatole France 47.223675 -1.571614 1 2025-11-05 07:52:47
12 2 L'Angebert 47.14056 -1.455754 1 2025-11-05 07:52:47
13 2 Angebardière 47.169422 -1.50521 1 2025-11-05 07:52:47
14 2 Angevinière 47.24597 -1.611047 1 2025-11-05 07:52:47
15 2 Airbus 47.15798 -1.591278 1 2025-11-05 07:52:47
16 2 Aiguillon 47.25448 -1.496597 1 2025-11-05 07:52:47
17 2 Champ de l'Alouette 47.28292 -1.580176 1 2025-11-05 07:52:47
18 2 Allende 47.175434 -1.623906 1 2025-11-05 07:52:47
19 2 Aulne 47.27698 -1.639022 1 2025-11-05 07:52:47
20 2 Armoricaine 47.25827 -1.647516 1 2025-11-05 07:52:47
21 2 Américains 47.235798 -1.567891 1 5723 2025-11-05 07:52:47
22 2 Ampère 47.260723 -1.553191 1 2025-11-05 07:52:47
23 2 Les Anges 47.2753 -1.637117 1 5724 2025-11-05 07:52:47
24 2 Antons 47.25784 -1.623319 1 2025-11-05 07:52:47
25 2 Apave 47.225372 -1.647491 1 2025-11-05 07:52:47
26 2 Ampère 47.302128 -1.507929 1 2025-11-05 07:52:47
27 2 Ambroise Paré 47.228897 -1.608639 1 2025-11-05 07:52:47
28 2 Aquitaine 47.209885 -1.614973 1 2025-11-05 07:52:48
29 2 Arago 47.30361 -1.505003 1 2025-11-05 07:52:48
30 2 Arbois 47.258602 -1.5819 1 2025-11-05 07:52:48
31 2 Arcades 47.21202 -1.653606 1 2025-11-05 07:52:48
32 2 Argonautes 47.30242 -1.481914 1 2025-11-05 07:52:48
33 2 Armorique 47.271523 -1.445366 1 2025-11-05 07:52:48
34 2 Armor 47.23104 -1.631826 1 2025-11-05 07:52:48
35 2 Antarès 47.281708 -1.459761 1 2025-11-05 07:52:48
36 2 La Chapelle Aulnay 47.308365 -1.543359 1 3715 2025-11-05 07:52:48
37 2 L'Aufrère 47.167343 -1.525131 1 2025-11-05 07:52:48
38 2 Augé 47.19498 -1.517403 1 2025-11-05 07:52:48
39 2 Aurore 47.265396 -1.581476 1 2025-11-05 07:52:48
40 2 Aveneaux 47.232838 -1.630533 1 2025-11-05 07:52:48
41 2 Babinière 47.259243 -1.54662 1 3786 2025-11-05 07:52:48
42 2 Bagatelle 47.243484 -1.620221 1 2025-11-05 07:52:48
43 2 Bel Air 47.225456 -1.55924 1 5725 2025-11-05 07:52:48
44 2 Balinière 47.18605 -1.554021 1 2025-11-05 07:52:48
45 2 Bois des Anses 47.246647 -1.494904 1 2025-11-05 07:52:48
46 2 La Barre 47.308792 -1.381514 1 2025-11-05 07:52:48
47 2 Bastille 47.179398 -1.597162 1 2025-11-05 07:52:48
48 2 Batignolles 47.255543 -1.529635 1 2025-11-05 07:52:48
49 2 Baugerie 47.20344 -1.520864 1 2025-11-05 07:52:48
50 2 Basse Orévière 47.220463 -1.658985 1 2025-11-05 07:52:48
51 2 Boisbonne 47.286816 -1.508559 1 2025-11-05 07:52:48
52 2 Barbinière 47.159843 -1.481619 1 2025-11-05 07:52:48
53 2 Bois Cesbron 47.26097 -1.624315 1 2025-11-05 07:52:48
54 2 Bd Charles Gautier 47.222748 -1.607235 1 2025-11-05 07:52:48
55 2 Basse Chênaie 47.24118 -1.509182 1 2025-11-05 07:52:48
56 2 Bas-Chantenay 47.198273 -1.58919 1 2025-11-05 07:52:48
57 2 Branchoire 47.217854 -1.603018 1 2025-11-05 07:52:48
58 2 Blanchet 47.171337 -1.543179 1 2025-11-05 07:52:48
59 2 Bd des Anglais 47.226723 -1.582948 1 2025-11-05 07:52:48
60 2 Baudelaire 47.233643 -1.5931 1 2025-11-05 07:52:48
61 2 Bodinières 47.209904 -1.641926 1 2025-11-05 07:52:48
62 2 Bout des Landes 47.267426 -1.582289 1 2025-11-05 07:52:48
63 2 Bourdonnais 47.206417 -1.579507 1 2025-11-05 07:52:48
64 2 Bd de Doulon 47.224316 -1.520172 1 2025-11-05 07:52:48
65 2 Bout des Pavés 47.252705 -1.576387 1 5726 2025-11-05 07:52:48
66 2 Bourderies 47.20658 -1.595661 1 2025-11-05 07:52:48
67 2 Bd des Sports 47.165646 -1.468861 1 2025-11-05 07:52:48
68 2 Bel Endroit 47.15471 -1.633979 1 2025-11-05 07:52:48
69 2 Bel Être 47.17946 -1.567597 1 2025-11-05 07:52:48
70 2 Beauger 47.234264 -1.553079 1 2025-11-05 07:52:48
71 2 Behinière 47.197018 -1.790934 1 2025-11-05 07:52:48
72 2 Beillevaire 47.249386 -1.607267 1 2025-11-05 07:52:48
73 2 Belges - Montbazon 47.23465 -1.540958 1 2025-11-05 07:52:48
74 2 Beaulieu 47.204147 -1.537142 1 2025-11-05 07:52:48
75 2 Belloc 47.203053 -1.614715 1 2025-11-05 07:52:48
76 2 Bessonneau 47.214832 -1.713769 1 2025-11-05 07:52:48
77 2 Belle Etoile 47.28019 -1.451561 1 2025-11-05 07:52:48
78 2 Beauvaiserie 47.136227 -1.654178 1 2025-11-05 07:52:48
79 2 Bonne Garde 47.196987 -1.531264 1 2025-11-05 07:52:48
80 2 Beaugency 47.20327 -1.489975 1 2025-11-05 07:52:48
81 2 Basse-Goulaine 47.210392 -1.466036 1 2025-11-05 07:52:48
82 2 Bourgonnière 47.20665 -1.655453 1 2025-11-05 07:52:48
83 2 Bourgogne 47.24634 -1.589284 1 2025-11-05 07:52:48
84 2 Bougrière 47.25509 -1.471747 1 2025-11-05 07:52:48
85 2 Bergerie 47.237164 -1.6287 1 2025-11-05 07:52:48
86 2 Bergeronnettes 47.23939 -1.600493 1 2025-11-05 07:52:48
87 2 Louis Breguet 47.272053 -1.466139 1 2025-11-05 07:52:48
88 2 Bougainville 47.19898 -1.583573 1 2025-11-05 07:52:48
89 2 Bois Hardy 47.198284 -1.600544 1 2025-11-05 07:52:48
90 2 Basse Hillière 47.286674 -1.426879 1 2025-11-05 07:52:48
91 2 Aristide Briand 47.296352 -1.495156 1 2025-11-05 07:52:48
92 2 Bac d'Indret 47.19538 -1.675401 1 3787 2025-11-05 07:52:48
93 2 Belle Île 47.223686 -1.731611 1 2025-11-05 07:52:48
94 2 Bignons 47.1998 -1.49351 1 2025-11-05 07:52:48
95 2 Basse Île 47.195965 -1.562133 1 2025-11-05 07:52:48
96 2 Basse-Indre 47.197918 -1.672689 1 2025-11-05 07:52:48
97 2 Bigeottière 47.255875 -1.61927 1 2025-11-05 07:52:48
98 2 Bossis 47.212563 -1.712929 1 2025-11-05 07:52:48
99 2 Bois Jaulin 47.17755 -1.637016 1 2025-11-05 07:52:48
100 2 Basses Jouannes 47.23695 -1.671672 1 3788 2025-11-05 07:52:48
101 2 Beaujoire 47.25885 -1.524931 1 2025-11-05 07:52:48
102 2 Blancho 47.21317 -1.734983 1 2025-11-05 07:52:48
103 2 Boulodrome 47.25762 -1.515342 1 2025-11-05 07:52:48
104 2 Belem 47.265614 -1.45301 1 2025-11-05 07:52:48
105 2 Berligout 47.21577 -1.678398 1 2025-11-05 07:52:48
106 2 Bellestre 47.148415 -1.694361 1 3716 2025-11-05 07:52:48
107 2 Bellestre 47.147892 -1.694008 1 3716 2025-11-05 07:52:48
108 2 Bois de La Noé 47.141758 -1.671437 1 2025-11-05 07:52:48
109 2 Blordière 47.17994 -1.533813 1 2025-11-05 07:52:48
110 2 Bellevue 47.23533 -1.473694 1 2025-11-05 07:52:48
111 2 Bélouga 47.1658 -1.583474 1 2025-11-05 07:52:48
112 2 Mendès France - Bellevue 47.208893 -1.611312 1 2025-11-05 07:52:48
113 2 Berlioz 47.239674 -1.571515 1 5727 2025-11-05 07:52:48
114 2 Blanchetière 47.289585 -1.55615 1 2025-11-05 07:52:48
115 2 Brindais 47.138935 -1.718202 1 2025-11-05 07:52:48
116 2 Bignonnet 47.175518 -1.465097 1 2025-11-05 07:52:48
117 2 Bénoni Goullin 47.20168 -1.553767 1 2025-11-05 07:52:48
118 2 Bournière 47.254356 -1.455368 1 2025-11-05 07:52:48
119 2 Bénélux 47.25409 -1.499094 1 2025-11-05 07:52:48
120 2 Bernanos 47.20616 -1.613859 1 2025-11-05 07:52:48
121 2 Bignon 47.24908 -1.597756 1 2025-11-05 07:52:48
122 2 BN 47.184273 -1.496612 1 2025-11-05 07:52:48
123 2 Bonneville 47.24397 -1.536475 1 2025-11-05 07:52:48
124 2 Centre de Bouguenais 47.179234 -1.621889 1 2025-11-05 07:52:48
125 2 Bourdonnières 47.186375 -1.522291 1 5728 2025-11-05 07:52:48
126 2 Bouffay 47.214565 -1.5526 1 2025-11-05 07:52:48
127 2 Bourgeonnière 47.25294 -1.561313 1 2025-11-05 07:52:48
128 2 Bois Tillac 47.20018 -1.771277 1 2025-11-05 07:52:48
129 2 Bonde 47.22255 -1.551893 1 2025-11-05 07:52:48
130 2 Bourrelière 47.158333 -1.498414 1 2025-11-05 07:52:48
131 2 Boissière 47.254852 -1.565963 1 2025-11-05 07:52:48
132 2 Boutière 47.157253 -1.468092 1 2025-11-05 07:52:48
133 2 Bio Ouest Laënnec 47.232754 -1.641881 1 2025-11-05 07:52:48
134 2 Bouvre 47.175995 -1.613829 1 2025-11-05 07:52:48
135 2 Boulay Paty 47.2288 -1.576632 1 2025-11-05 07:52:48
136 2 Bois Raguenet 47.26683 -1.600386 1 2025-11-05 07:52:48
137 2 Bois Robillard 47.235638 -1.519897 1 2025-11-05 07:52:48
138 2 Bréchetière 47.284687 -1.503396 1 5729 2025-11-05 07:52:48
139 2 Briandière 47.19053 -1.693708 1 2025-11-05 07:52:48
140 2 Bretonnière 47.166504 -1.46286 1 5730 2025-11-05 07:52:48
141 2 Beauregard 47.210724 -1.656561 1 2025-11-05 07:52:48
142 2 Brains 47.170788 -1.718996 1 2025-11-05 07:52:48
143 2 Brouillard 47.273155 -1.514942 1 2025-11-05 07:52:48
144 2 Berlin 47.216537 -1.536224 1 2025-11-05 07:52:48
145 2 Baronnière 47.259624 -1.603746 1 2025-11-05 07:52:48
146 2 Brossais 47.162457 -1.585609 1 2025-11-05 07:52:48
147 2 Bretagne 47.21707 -1.558186 1 2025-11-05 07:52:48
148 2 Bruneau 47.227962 -1.561387 1 2025-11-05 07:52:48
149 2 Boris Vian 47.153145 -1.683579 1 2025-11-05 07:52:48
150 2 Bobby Sands 47.229893 -1.653019 1 2025-11-05 07:52:48
151 2 Beauséjour 47.23792 -1.586113 1 5731 2025-11-05 07:52:48
152 2 Bussonnière 47.269722 -1.443726 1 2025-11-05 07:52:48
153 2 Beau Soleil 47.177654 -1.644639 1 2025-11-05 07:52:48
154 2 Bastière 47.148434 -1.459405 1 2025-11-05 07:52:48
155 2 Bois St-Lys 47.3003 -1.482113 1 2025-11-05 07:52:48
156 2 Bretinais 47.221813 -1.665884 1 2025-11-05 07:52:48
157 2 Bretéché 47.22593 -1.547515 1 2025-11-05 07:52:48
158 2 Bottière 47.240227 -1.518125 1 2025-11-05 07:52:48
159 2 Bouteillerie 47.22169 -1.542809 1 2025-11-05 07:52:48
160 2 Bertrand 47.25703 -1.575795 1 2025-11-05 07:52:48
161 2 Bugallière 47.2599 -1.63792 1 2025-11-05 07:52:48
162 2 Butte des Landes 47.160778 -1.493786 1 2025-11-05 07:52:48
163 2 Bougon 47.17434 -1.610735 1 2025-11-05 07:52:48
164 2 Buisson 47.260605 -1.487422 1 2025-11-05 07:52:48
165 2 Bouvardière 47.238483 -1.598377 1 2025-11-05 07:52:48
166 2 Bouvernière 47.238056 -1.611452 1 2025-11-05 07:52:48
167 2 Beauvoir 47.178516 -1.631204 1 2025-11-05 07:52:48
168 2 Centre de Bouaye 47.143894 -1.691696 1 2025-11-05 07:52:48
169 2 Gare de Bouaye 47.138386 -1.680839 1 2025-11-05 07:52:48
170 2 Bouaye Coteaux 47.16478 -1.678865 1 2025-11-05 07:52:48
171 2 Buzardières 47.207253 -1.659631 1 2025-11-05 07:52:48
172 2 Cabrol 47.20326 -1.588597 1 2025-11-05 07:52:48
173 2 Centre de Carquefou 47.29656 -1.490928 1 2025-11-05 07:52:48
174 2 Cadoire 47.256702 -1.488048 1 2025-11-05 07:52:48
175 2 Chalonges 47.276134 -1.429397 1 2025-11-05 07:52:48
176 2 Charlière 47.32101 -1.550556 1 2025-11-05 07:52:48
177 2 Caillou Blanc 47.29865 -1.585569 1 2025-11-05 07:52:48
178 2 Californie 47.191277 -1.58434 1 2025-11-05 07:52:48
179 2 Canclaux 47.213875 -1.574746 1 2025-11-05 07:52:48
180 2 Capellia 47.27968 -1.554964 1 2025-11-05 07:52:48
